Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 44 2013-2014 - D4 S Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'Nantes (BN 44-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | le Bad En Folie Pornic Badminton Club (BFPBC) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Chabossiere Olympique Club (COC) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL-3) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
5 | Raquettes Club Sebastiennais (RCS-2) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG-3) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (ASMN-1) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR-3) | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/13 19h | Raquettes Club Sebastiennais | Ext | 4 / 4 | ALBBG |
J 2 | 12/12/13 19h | Club De Badminton Ste Luce/loire | Ext | 5 / 3 | |
J 3 | 22/01/14 19h | Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise | Dom | 4 / 4 | |
J 4 | 07/02/14 19h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 5 / 3 | |
J 5 | 18/03/14 19h | Bad'Nantes | Dom | 0 / 8 | |
J 6 | 02/04/14 19h | le Bad En Folie Pornic Badminton Club | Ext | 7 / 1 | |
J 7 | 22/05/14 19h | Chabossiere Olympique Club | Dom | 2 / 6 | coc |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANDRIU Franck
00345405 |
94250 | 94250 | 94250
BRUZON David
00461699 |
94250 | 94250 | 94250
BICHON Benjamin
06660373 |
94250 | 94250 | 94250
BOUVIER Florian
06883835 | Veteran 1
27631 | 40410 | 37680
BOUVIER Thomas
06883845 |
94250 | 94250 | 94250
CHAPELLON Nicolas
06623062 |
94250 | 94250 | 94250
CHIAMA Matthieu
06572170 |
94250 | 94250 | 94250
FOSSEY William
00524966 |
94250 | 94250 | 94250
VIBET Marie-anne
06888510 |
47243 | 47243 | 47243
NICOLO Titouan
06811449 |
94250 | 94250 | 94250
SIRAGE Cécilia
06903819 |
47243 | 47243 | 47243
RACAPE Marion
06472811 |
47243 | 47243 | 47243
JAUMOUILLE Anais
06883843 |
47243 | 47243 | 47243
BROCHARD Flavie
06938687 |
47243 | 47243 | 47243
BLUTEAU Catherine
06852386 |
47243 | 47243 | 47243
ROCHAIS Marion
06915978 |
47243 | 47243 | 47243