Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 44 2013-2014 - D3 S Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orvault Badminton Club (OBC-2) | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club St Herblain (BCSH-1) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Leo Lagrange Nantes (LLN) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Raquettes Club Sebastiennais (RCS) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Nozay Badminton (N.O.S.) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Alerte Saint Jean De Boiseau (ASJB) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Nort Athletic Club (NAC) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/13 19h | Alerte Saint Jean De Boiseau | Dom | 3 / 5 | Basse Goulaine |
J 2 | 09/12/13 19h | Nozay Badminton | Dom | 3 / 5 | Nozay |
J 3 | 08/01/14 20h | Nort Athletic Club | Ext | 0 / 8 | Basse Goulaine |
J 4 | 10/02/14 19h | Raquettes Club Sebastiennais | Ext | 4 / 4 | Saint Sebastien |
J 5 | 24/03/14 19h | Orvault Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Orvault |
J 6 | 14/04/14 19h | Badminton Club St Herblain | Dom | 4 / 4 | Basse Goulaine |
J 7 | 19/05/14 19h | Leo Lagrange Nantes | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HEULIN Perrine
06740377 |
47242 | 47242 | 47242
FROMENTIN Laëtitia
00228151 |
47243 | 47243 | 47243
MARIENFELDT Laura
00438189 |
47243 | 47243 | 47243
QUEMENER Emmanuelle
06813205 |
47243 | 47243 | 47243
ONGMAYEB Gisele
06623501 | Veteran 2
16695 | 8955 | 16931
TUSSEAU Florence
06888505 |
47243 | 47243 | 47243
BOUCARD Nicolas
06682605 | Veteran 4
36453 | 22582 | 14262
CIRON Sébastien
00522373 |
94250 | 94250 | 94250
CHEVALLIER Antoine
00543381 | Senior
36569 | 26369 | 13029
CHEREL Anthony
06520283 |
94250 | 94250 | 94250
GILET Florent
06734562 | Veteran 1
10417 | 10459 | 16122
VERGNE Kévin
06649415 |
94250 | 94250 | 94250
FOBERT Christelle
06471632 |
47243 | 47243 | 47243