Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 44 2013-2014 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad'Nantes (BN 44) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Le Cellier Ligné Union Badminton (LeCLUB) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Nort Athletic Club (NAC) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG) | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 |
6 | Treillieres Badminton Club (TBC) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Chabossiere Olympique Club (COC) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | A.s. De Badminton Lorousaine (ASBL) | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/13 19h | Treillieres Badminton Club | Dom | 7 / 1 | ALBBG |
J 2 | 16/12/13 20h | Nort Athletic Club | Dom | 2 / 6 | NAC |
J 3 | 15/01/14 20h | Chabossiere Olympique Club | Ext | 3 / 5 | ALBBG |
J 4 | 10/02/14 20h | A.s. De Badminton Lorousaine | Ext | 2 / 6 | ASBL |
J 5 | 20/03/14 19h | ALCEP Badminton Carquefou | Ext | 8 / 0 | ALCEP |
J 6 | 09/04/14 20h | Bad'Nantes | Dom | 4 / 4 | ALBBG |
J 7 | 14/05/14 20h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Ext | 5 / 3 | ALBBG |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEVALLIER Sylvie
00438185 | Veteran 5
8098 | 5785 | 7197
COUDRAIS Marie laure
00223373 |
47243 | 47243 | 47243
ESCULIER Florence
00020024 |
47243 | 47243 | 47243
VERGNE Amandine
06682455 |
47243 | 47243 | 47243
LACHAUD Claire
00509500 |
47243 | 47243 | 47243
DAGUISE Jacques
06682612 | Senior
1960 | 5784 | 5319
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
1696 | 4250 | 2956
GUYOMAR Nicolas
06680648 |
94250 | 94250 | 94250
LE MOAN Vincent
06702584 |
94250 | 94250 | 94250
RICHARD Jérome
00354575 | Veteran 3
41179 | 38141 | 14102
PAQUEREAU Ludovic
00418704 |
94250 | 94250 | 94250
ROUSSEAU Mickaël
00429002 |
94250 | 94250 | 94250
CREPIN Agnès
00390716 | Veteran 3
4680 | 3633 | 5188
LE GOFF Cédric
00438273 | Veteran 1
26319 | 28165 | 31740