Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS 2013/2014 - Sen Régional3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pornichet Badminton Club (PBC-1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC-1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
3 | Jeunesses Sportives De Coulaines (J.S.C.-1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | A.S. Ponts De Cé Badminton-3 (ASPC-3) | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
5 | Stade Des Olonnes Badminton Club (SOBC-1) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | Badminton Angers Club (BAC49-1) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine-2 (ALBBG-2) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Badminton Associatif Choletais-2 (BACH-2) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
9 | BAD ARNAGE MULSANNE-2 (BAM-2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
10 | Association Sportive Avrillé-3 (ASA-3) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | Badminton Associatif Choletais-2 | Ext | 3 / 5 | Cholet |
J 1 | 10/11/13 13h | Stade Des Olonnes Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Cholet |
J 2 | 01/12/13 10h | Jeunesses Sportives De Coulaines | Ext | 3 / 5 | Pornichet |
J 2 | 01/12/13 13h | BAD ARNAGE MULSANNE-2 | Dom | 5 / 3 | Pornichet |
J 3 | 05/01/14 10h | Ton Bad à Spay Min Club | Ext | 4 / 4 | Angers (BAC) |
J 3 | 05/01/14 13h | Badminton Angers Club | Ext | 5 / 3 | Angers (BAC) |
J 4 | 23/02/14 10h | Pornichet Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Orvault |
J 5 | 06/04/14 10h | Association Sportive Avrillé-3 | Dom | 3 / 5 | Spay |
J 5 | 06/04/14 13h | A.S. Ponts De Cé Badminton-3 | Dom | 0 / 8 | Spay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KERZANET Pierre
00215810 |
94250 | 94250 | 94250
BOUTEMY Ludovic
00223407 |
94250 | 94250 | 94250
RICHARD Jérome
00354575 | Veteran 3
41179 | 38141 | 14102
DECREAU Marc
00239347 |
94250 | 94250 | 94250
DAGUISE Jacques
06682612 | Senior
1960 | 5784 | 5319
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
1696 | 4250 | 2956
RENAUD Benjamin
00438178 | Veteran 1
26123 | 8419 | 13608
LE MOAN Vincent
06702584 |
94250 | 94250 | 94250
GUYOMAR Nicolas
06680648 |
94250 | 94250 | 94250
GILET Florent
06734562 | Veteran 1
10417 | 10459 | 16122
GUYOMAR Solène
00496738 |
47243 | 47243 | 47243
KAELIN Gaëlle
00241644 |
47243 | 47243 | 47243
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2211 | 1956 | 1805
LACHAUD Claire
00509500 |
47243 | 47243 | 47243
ONGMAYEB Gisele
06623501 | Veteran 2
16695 | 8955 | 16931
HEULIN Perrine
06740377 |
47242 | 47242 | 47242
CREPIN Agnès
00390716 | Veteran 3
4680 | 3633 | 5188
FROMENTIN Laëtitia
00228151 |
47243 | 47243 | 47243
MARIENFELDT Laura
00438189 |
47243 | 47243 | 47243