Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS 2013/2014 - Sen Régional1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'Nantes-1 (BN 44-1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine-1 (ALBBG-1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
3 | Don Bosco Badminton Nantes (DBBN-1) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
4 | Association Sportive Avrillé-2 (ASA-2) | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 |
5 | Union Sportive Change Badminton-1 (USCB-1) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | A.S. Ponts De Cé Badminton-2 (ASPC-2) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
7 | BAD ARNAGE MULSANNE-1 (BAM-1) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
8 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC-1) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
9 | Ass. Mayennaise De Badminton (AMB-1) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10 | Vaillante Sports Angers Badminton (VSA Bad-1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | Union Sportive Change Badminton-1 | Dom | 4 / 4 | Les Ponts de cé |
J 1 | 10/11/13 13h | Ass. Mayennaise De Badminton | Ext | 3 / 5 | Les Ponts de cé |
J 2 | 01/12/13 10h | BAD ARNAGE MULSANNE-1 | Ext | 3 / 5 | Mulsanne |
J 2 | 01/12/13 13h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Mulsanne |
J 3 | 05/01/14 10h | Bad'Nantes-1 | Ext | 6 / 2 | Basse-Goulaine |
J 3 | 05/01/14 13h | Don Bosco Badminton Nantes | Dom | 6 / 2 | Basse-Goulaine |
J 4 | 23/02/14 11h | A.S. Ponts De Cé Badminton-2 | Dom | 5 / 3 | La Fleche |
J 5 | 06/04/14 10h | Association Sportive Avrillé-2 | Dom | 7 / 1 | Changé |
J 5 | 06/04/14 13h | Vaillante Sports Angers Badminton | Ext | 2 / 6 | Changé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KAELIN Grégory
00128617 | Veteran 3
21256 | 16818 | 7457
KERZANET Pierre
00215810 |
94250 | 94250 | 94250
BOUTET Kevin
00355900 | Veteran 2
4158 | 9285 | 5657
TABUTEAU Nicolas
00209755 |
94250 | 94250 | 94250
RENAUD Benjamin
00438178 | Veteran 1
25899 | 8366 | 13507
LE MOAN Vincent
06702584 |
94250 | 94250 | 94250
BOUTEMY Ludovic
00223407 |
94250 | 94250 | 94250
GUYOMAR Nicolas
06680648 |
94250 | 94250 | 94250
GILET Florent
06734562 | Veteran 1
10362 | 10397 | 15999
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
1688 | 4226 | 2941
DEVAUX Marion
00416756 |
47242 | 47242 | 47242
FADET Anne-sophie
06580125 | Veteran 2
815 | 693 | 637
SALAÜN Estelle
06609718 |
47243 | 47243 | 47243
GUYOMAR Solène
00496738 |
47243 | 47243 | 47243
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2201 | 1947 | 1798
CHEVALLIER Sylvie
00438185 | Veteran 5
7905 | 5759 | 7160
COUDRAIS Marie laure
00223373 |
47243 | 47243 | 47243
VERGNE Amandine
06682455 |
47243 | 47243 | 47243
ESCULIER Florence
00020024 |
47243 | 47243 | 47243
KAELIN Gaëlle
00241644 |
47243 | 47243 | 47243