Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2012-2013 - R1 Régional1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Le Cellier Ligné Union Badminton (LeCLUB1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Laetitia Nantes (BLN1) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG1) | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 |
5 | Union Sportive Change Badminton (USCB1) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM1) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
7 | A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC2) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Vaillante Sports Angers Badminton (VSA Bad1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
9 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
10 | Sporting Club De Beaucouze1 (SCB1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 10h | ALCEP Badminton Carquefou | Dom | 3 / 5 | Nantes (BLN) |
J 1 | 07/10/12 13h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Ext | 4 / 4 | Nantes (BLN) |
J 2 | 02/12/12 10h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 4 / 4 | Changé |
J 2 | 02/12/12 13h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Changé |
J 3 | 06/01/13 10h | Vaillante Sports Angers Badminton | Dom | 5 / 3 | Mulsanne |
J 3 | 06/01/13 13h | BAD ARNAGE MULSANNE | Ext | 3 / 5 | Mulsanne |
J 4 | 10/02/13 10h | Sporting Club De Beaucouze1 | Dom | 7 / 1 | Carquefou |
J 4 | 10/02/13 13h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Ext | 3 / 5 | Carquefou |
J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Laetitia Nantes | Ext | 5 / 3 | Ligné |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHAUD Céline
00228979 | Veteran 3
4039 | 5564 | 2374
BOHAN Chrystèle
00545203 | Veteran 4
3001 | 3024 | 2067
GUYOMAR Solène
00496738 |
47243 | 47243 | 47243
SALAÜN Estelle
06609718 |
47243 | 47243 | 47243
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2201 | 1947 | 1798
FADET Anne-sophie
06580125 | Veteran 2
815 | 693 | 637
CHEVALLIER Sylvie
00438185 | Veteran 5
7905 | 5759 | 7160
COUDRAIS Marie laure
00223373 |
47243 | 47243 | 47243
RIPOCHE Clémence
00543267 | Senior
4147 | 3445 | 3759
FADET Baptiste
00343389 | Veteran 1
1085 | 424 | 640
HEULIN Pacharda
00545085 | Veteran 1
1216 | 3599 | 3422
BIARDEAU Sylvain
00329557 | Veteran 3
3715 | 5500 | 2822
BOUTET Kevin
00355900 | Veteran 2
4158 | 9285 | 5657
KERZANET Pierre
00215810 |
94250 | 94250 | 94250
TABUTEAU Nicolas
00209755 |
94250 | 94250 | 94250
RENAUD Benjamin
00438178 | Veteran 1
25899 | 8366 | 13507
BESSON Gabriel
00569327 | Veteran 2
37377 | 15238 | 26082
GUYOMAR Nicolas
06680648 |
94250 | 94250 | 94250