Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2011-2012 - R3 Régional3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Don Bosco Badminton Nantes1 (DBBN1) | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ass. Mayennaise De Badminton1 (AMB1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | Sporting Club De Beaucouze2 (SCB2) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 (ASBR2) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | BAD ARNAGE MULSANNE2 (BAM2) | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
5 | Badminton Associatif Choletais2 (BACH2) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
6 | Badminton Angers Club2 (BAC49-2) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
7 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine2 (ALBBG2) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
8 | Jeunesses Sportives De Coulaines1 (J.S.C.1) | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -1 |
9 | Asso.sport. Et Loisirs De Bad.1 (ASLBA1) | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 10h | Asso.sport. Et Loisirs De Bad.1 | Ext | 3 / 5 | Don Bosco Nantes |
J 0 | 09/10/11 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 | Ext | 5 / 3 | Don Bosco Nantes |
J 0 | 13/11/11 10h | Sporting Club De Beaucouze2 | Dom | 1 / 7 | Basse Goulaine |
J 0 | 13/11/11 13h | Badminton Associatif Choletais2 | Ext | 8 / 0 | Basse Goulaine |
J 0 | 18/12/11 10h | Don Bosco Badminton Nantes1 | Ext | 8 / 0 | Don Bosco Nantes |
J 0 | 29/01/12 10h | Jeunesses Sportives De Coulaines1 | Ext | 4 / 4 | Basse Goulaine |
J 0 | 29/01/12 13h | Ass. Mayennaise De Badminton1 | Ext | 5 / 3 | Basse Goulaine |
J 0 | 25/03/12 10h | Badminton Angers Club2 | Ext | 6 / 2 | Mulsanne |
J 0 | 25/03/12 13h | BAD ARNAGE MULSANNE2 | Ext | 3 / 4 | Mulsanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2211 | 1956 | 1805
GOUDARD Delphine
00413554 | Veteran 1
4111 | 5662 | 2306
KAELIN Gaëlle
00241644 |
47243 | 47243 | 47243
COUDRAIS Marie laure
00223373 |
47243 | 47243 | 47243
RIPOCHE Clémence
00543267 | Senior
4165 | 3457 | 3775
BICHON Emma
00438187 | Senior
96457 | 97103 | 124720
PEDAN Céline
00418141 |
47243 | 47243 | 47243
KERZANET Pierre
00215810 |
94250 | 94250 | 94250
BOUTEMY Ludovic
00223407 |
94250 | 94250 | 94250
BRELET Laurent
00125214 |
94250 | 94250 | 94250
RICHARD Jérome
00354575 | Veteran 3
41179 | 38141 | 14102
RENAUD Benjamin
00438178 | Veteran 1
26123 | 8419 | 13608
LE BOHEC Arnaud
00555243 | Veteran 3
6717 | 28522 | 18872
PAQUEREAU Ludovic
00418704 |
94250 | 94250 | 94250
LE GOFF Cédric
00438273 | Veteran 1
26319 | 28165 | 31740
ROUSSEAU Mickaël
00429002 |
94250 | 94250 | 94250
CHEREL Céline
06520263 |
47243 | 47243 | 47243
DELEPINE Magalie
00464775 |
47243 | 47243 | 47243
DELION Caroline
00022949 |
47242 | 47242 | 47242
TABUTEAU Nicolas
00209755 |
94250 | 94250 | 94250