Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2011-2012 - R1 Régional1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé1 (ASBR1) | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1 | A.S. Ponts De Cé Badminton2 (ASPC2) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2 | Badminton Association Ligneenne1 (BAL1) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
4 | ALCEP Badminton Carquefou1 (ALCEP1) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
5 | Chateau Gontier Badminton Club1 (CGBC1) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
6 | BAD ARNAGE MULSANNE1 (BAM1) | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
7 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club La Roche/yon1 (BCRY1) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
9 | Stade Olympique Du Maine1 (SOM1) | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 10h | BAD ARNAGE MULSANNE1 | Ext | 4 / 4 | Basse Goulaine |
J 0 | 09/10/11 13h | Stade Olympique Du Maine1 | Dom | 8 / 0 | Basse Goulaine |
J 0 | 13/11/11 10h | A.S. Ponts De Cé Badminton2 | Ext | 4 / 4 | Ponts de Cé |
J 0 | 18/12/11 10h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé1 | Dom | 2 / 6 | Rezé |
J 0 | 18/12/11 13h | Badminton Club La Roche/yon1 | Ext | 5 / 3 | Rezé |
J 0 | 29/01/12 10h | Union Sportive Change Badminton1 | Dom | 1 / 7 | Chateau Gonthier |
J 0 | 29/01/12 13h | Chateau Gontier Badminton Club1 | Dom | 5 / 3 | Chateau Gonthier |
J 0 | 25/03/12 10h | ALCEP Badminton Carquefou1 | Dom | 5 / 3 | Basse Goulaine |
J 0 | 25/03/12 13h | Badminton Association Ligneenne1 | Ext | 3 / 5 | Basse Goulaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAYLE Audrey
00211955 |
47243 | 47243 | 47243
BOHAN Chrystèle
00545203 | Veteran 4
3013 | 3041 | 2075
GUYOMAR Solène
00496738 |
47243 | 47243 | 47243
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2211 | 1956 | 1805
CHEVALLIER Sylvie
00438185 | Veteran 5
8098 | 5785 | 7197
RIPOCHE Camille
00543266 |
47243 | 47243 | 47243
KAELIN Gaëlle
00241644 |
47243 | 47243 | 47243
COUDRAIS Marie laure
00223373 |
47243 | 47243 | 47243
FADET Baptiste
00343389 | Veteran 1
1093 | 429 | 644
BIARDEAU Sylvain
00329557 | Veteran 3
3732 | 5524 | 2838
BOUTET Kevin
00355900 | Veteran 2
3793 | 8807 | 5679
DUTTO Guillaume
00273316 |
94250 | 94250 | 94250
KERZANET Pierre
00215810 |
94250 | 94250 | 94250
BRELET Laurent
00125214 |
94250 | 94250 | 94250
RICHARD Jérome
00354575 | Veteran 3
41179 | 38141 | 14102
RENAUD Benjamin
00438178 | Veteran 1
26123 | 8419 | 13608
BOUTEMY Ludovic
00223407 |
94250 | 94250 | 94250
GOUDARD Delphine
00413554 | Veteran 1
4111 | 5662 | 2306
RIPOCHE Clémence
00543267 | Senior
4165 | 3457 | 3775