Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire (SENIORS) 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM72-2) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Saint Martin Badminton (SMB49-1) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Badminton Club Erdre (BCE44-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Aizenay Badminton (ABFV85-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | BAD ARNAGE MULSANNE | Dom | 3 / 5 | Salle SIS |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Club Erdre | Ext | 2 / 6 | Salle SIS |
J 2 | 01/12/24 10h | Saint Martin Badminton | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif OmEGA |
J 2 | 01/12/24 13h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif OmEGA |
J 3 | 26/01/25 10h | Aizenay Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
J 3 | 26/01/25 13h | BAD ARNAGE MULSANNE | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club Erdre | Dom | 0 / 0 | CREPS des Pays de la Loire |
J 4 | 02/03/25 13h | Saint Martin Badminton | Ext | 0 / 0 | CREPS des Pays de la Loire |
J 5 | 23/03/25 10h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
J 5 | 23/03/25 13h | Aizenay Badminton | Ext | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ETOURNEAU Josic
06518702 | Senior
2871 | 2479 | 1587
RENAULT Romain
07241475 | Veteran 1
4064 | 2745 | 2572
DAGUISE Jacques
06682612 | Senior
1960 | 5784 | 5319
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
1696 | 4250 | 2956
BOULOMMIER Ethan
06911519 | Senior
4739 | 12822 | 10485
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2211 | 1956 | 1805
JUDEAUX Cécile
06580049 | Veteran 1
4660 | 5472 | 4665
VALENTE SOUSA Ana catarina
07066876 | Senior
4009 | 3469 | 3250
ORIEUX Laura
06977120 | Senior
3682 | 5203 | 1989
GUILLET Salome
06634362 | Senior
10724 | 6778 | 8174
STRUYVE Elodie
07147903 | Senior
5150 | 3967 | 5680