Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2018-2019) - R1 R1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orvault Badminton Club1 (OBC1) | 42 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 (ASBR2) | 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 |
3 | Badminton Club La Roche/Yon1 (BCRY1) | 37 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
4 | Carquefou Badminton Club1 (CBC1) | 34 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 |
5 | Badminton Club Erdre2 (BCE2) | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
6 | Don Bosco Badminton Nantes1 (DBBN1) | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 |
7 | BAD ARNAGE MULSANNE1 (BAM1) | 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1) | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |
9 | Saint Barthélémy Badminton Club2 (SBBC2) | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
10 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/18 10h | Carquefou Badminton Club1 | Dom | 0 / 8 | SALLE RIVOLI |
J 1 | 11/11/18 13h | Saint Barthélémy Badminton Club2 | Ext | 6 / 2 | SALLE RIVOLI |
J 2 | 02/12/18 11h | Badminton Club La Roche/Yon1 | Ext | 8 / 0 | Tilagone - La Cholière |
J 3 | 16/12/18 10h | Badminton Club Erdre2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la Coutancière |
J 3 | 16/12/18 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 | Dom | 0 / 8 | Gymnase de la Coutancière |
J 4 | 27/01/19 10h | BAD ARNAGE MULSANNE1 | Dom | 0 / 8 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
J 4 | 27/01/19 13h | Union Sportive Change Badminton1 | Ext | 5 / 3 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
J 5 | 17/03/19 10h | Don Bosco Badminton Nantes1 | Dom | 0 / 8 | Gymnase de Goulaine |
J 5 | 17/03/19 13h | Orvault Badminton Club1 | Ext | 7 / 1 | Gymnase de Goulaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DALAINE Corentin
00455029 | Veteran 1
3951 | 6568 | 7825
NOURY Freddy
06502793 | Veteran 2
17879 | 20223 | 5410
JULIO Alex
06883854 | Senior
7161 | 3406 | 6360
ETOURNEAU Josic
06518702 | Senior
2871 | 2479 | 1587
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2211 | 1956 | 1805
BERNARD Marion
06601466 | Senior
8534 | 7159 | 5273
GRELIER Lucie
06579070 | Veteran 1
2847 | 2444 | 2657
KAELIN Grégory
00128617 | Veteran 3
21449 | 16979 | 7493
TANTET Guillaume
06651773 | Veteran 2
16935 | 16275 | 5383
CHEVALLIER Sylvie
00438185 | Veteran 5
8098 | 5785 | 7197
CREPIN Agnès
00390716 | Veteran 3
4680 | 3633 | 5188
GUINOISEAU Aurore
06894092 |
47243 | 47243 | 47243
CHATELIER Caroline
06687160 | Veteran 3
17862 | 10950 | 20271
RICHARD Jérome
00354575 | Veteran 3
41179 | 38141 | 14102
GUYOMAR Nicolas
06680648 |
94250 | 94250 | 94250
BLANZAT Mathilde
06479629 |
47243 | 47243 | 47243
PERAUD Wilhelm
06631112 |
94250 | 94250 | 94250