Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2017-2018) - R2 R2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club La Roche/Yon1 (BCRY1) | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | -1 |
2 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1) | 37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
3 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé3 (ASBR3) | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1) | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
5 | Chateau Gontier Badminton Club1 (CGBC1) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
6 | Pornichet Badminton Club1 (PBC1) | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 |
7 | Badminton Club Erdre3 (BCE3) | 26 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 |
8 | Saint Martin Badminton1 (SMB1) | 25 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
9 | Vaillante Sports Angers Badminton1 (VSABAD1) | 23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 |
10 | Association Sportive Avrillé2 (ASA2) | 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/17 10h | Badminton Club Erdre3 | Dom | 6 / 2 | St Martin du Fouilloux |
J 1 | 05/11/17 13h | Pornichet Badminton Club1 | Dom | 4 / 4 | St Martin du Fouilloux |
J 2 | 26/11/17 10h | Saint Martin Badminton1 | Ext | 3 / 5 | La Chapelle sur Erdre |
J 3 | 17/12/17 10h | Badminton Club La Roche/Yon1 | Dom | 2 / 6 | St Martin du Fouilloux |
J 3 | 17/12/17 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé3 | Dom | 1 / 7 | St Martin du Fouilloux |
J 4 | 28/01/18 10h | Vaillante Sports Angers Badminton1 | Ext | 3 / 5 | Avrillé |
J 4 | 28/01/18 13h | Association Sportive Avrillé2 | Dom | 7 / 1 | Avrillé |
J 5 | 18/03/18 10h | Union Sportive Change Badminton1 | Ext | 5 / 3 | St Martin du Fouilloux |
J 5 | 18/03/18 13h | Chateau Gontier Badminton Club1 | Ext | 3 / 5 | St Martin du Fouilloux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLOU Jérémy
06700246 | Senior
3764 | 5950 | 4205
DALAINE Corentin
00455029 | Veteran 1
3928 | 6536 | 7792
RENAUD Benjamin
00438178 | Veteran 1
25899 | 8366 | 13507
GILET Florent
06734562 | Veteran 1
10362 | 10397 | 15999
GUYOMAR Nicolas
06680648 |
94250 | 94250 | 94250
ETOURNEAU Josic
06518702 | Senior
2857 | 2468 | 1576
JULIO Alex
06883854 | Senior
7125 | 3384 | 6327
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
1688 | 4226 | 2941
KERZANET Pierre
00215810 |
94250 | 94250 | 94250
TANTET Guillaume
06651773 | Veteran 2
16803 | 16144 | 5352
RICHARD Jérome
00354575 | Veteran 3
40825 | 37874 | 14012
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2201 | 1947 | 1798
BERNARD Marion
06601466 | Senior
8484 | 7119 | 5256
GRELIER Lucie
06579070 | Veteran 1
2837 | 2435 | 2644
CREPIN Agnès
00390716 | Veteran 3
4661 | 3623 | 5170
CHEVALLIER Sylvie
00438185 | Veteran 5
7905 | 5759 | 7160