Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2015-2016) - R1 R1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCEP Badminton Carquefou-1 (ALCEP-1) | 44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2 | Union des Sports Fléchois - Badminton-1 (USF-1) | 41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
3 | Association Sportive Avrillé-1 (ASA-1) | 36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 |
4 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé-2 (ASBR-2) | 36 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
5 | BAD ARNAGE MULSANNE-1 (BAM-1) | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
6 | Badminton Club Erdre-3 (BCE-3) | 23 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
7 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine-1 (ALBBG-1) | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
8 | Union Sportive Change Badminton-1 (USCB-1) | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
9 | Etoile Sportive Du Marais Bad-1 (ESMBA-1) | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10 | LE MANS BADMINTON-1 (LMB-1) | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/15 10h | LE MANS BADMINTON-1 | Ext | 5 / 3 | Changé |
J 1 | 22/11/15 13h | Union Sportive Change Badminton-1 | Dom | 4 / 4 | Changé |
J 2 | 13/12/15 10h | Etoile Sportive Du Marais Bad-1 | Ext | 2 / 6 | Rezé |
J 2 | 13/12/15 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé-2 | Dom | 4 / 4 | Rezé |
J 3 | 31/01/16 10h | ALCEP Badminton Carquefou-1 | Ext | 5 / 3 | Avrillé |
J 3 | 31/01/16 13h | Association Sportive Avrillé-1 | Dom | 2 / 6 | Avrillé |
J 4 | 28/02/16 10h | Badminton Club Erdre-3 | Dom | 3 / 5 | Carquefou |
J 5 | 20/03/16 10h | Union des Sports Fléchois - Badminton-1 | Dom | 3 / 5 | Les Cedres ( Le Mans) |
J 5 | 20/03/16 13h | BAD ARNAGE MULSANNE-1 | Ext | 6 / 2 | Les Cedres ( Le Mans) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RENAUD Benjamin
00438178 | Veteran 1
25899 | 8366 | 13507
HEULIN Pacharda
00545085 | Veteran 1
1216 | 3599 | 3422
GILET Florent
06734562 | Veteran 1
10362 | 10397 | 15999
DALAINE Corentin
00455029 | Veteran 1
3951 | 6568 | 7825
BLANZAT Mathilde
06479629 |
47243 | 47243 | 47243
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2201 | 1947 | 1798
SALAÜN Estelle
06609718 |
47243 | 47243 | 47243
GUILLOU Jérémy
06700246 | Senior
3784 | 5972 | 4216
KAELIN Grégory
00128617 | Veteran 3
21256 | 16818 | 7457
GUYOMAR Nicolas
06680648 |
94250 | 94250 | 94250
GUYOMAR Solène
00496738 |
47243 | 47243 | 47243
KERZANET Pierre
00215810 |
94250 | 94250 | 94250
HEULIN Perrine
06740377 |
47242 | 47242 | 47242
GRELIER Lucie
06579070 | Veteran 1
2847 | 2444 | 2657
RIPOCHE Clémence
00543267 | Senior
4147 | 3445 | 3759
CREPIN Agnès
00390716 | Veteran 3
4661 | 3623 | 5170