Equipe 1 R2 Poule B
ICR Pays de la Loire (SENIORS) 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM72-2) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Saint Martin Badminton (SMB49-1) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Badminton Club Erdre (BCE44-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Aizenay Badminton (ABFV85-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | BAD ARNAGE MULSANNE | Dom | 3 / 5 | Salle SIS |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Club Erdre | Ext | 2 / 6 | Salle SIS |
J 2 | 01/12/24 10h | Saint Martin Badminton | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif OmEGA |
J 2 | 01/12/24 13h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif OmEGA |
J 3 | 26/01/25 10h | Aizenay Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
J 3 | 26/01/25 13h | BAD ARNAGE MULSANNE | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club Erdre | Dom | 0 / 0 | CREPS des Pays de la Loire |
J 4 | 02/03/25 13h | Saint Martin Badminton | Ext | 0 / 0 | CREPS des Pays de la Loire |
J 5 | 23/03/25 10h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
J 5 | 23/03/25 13h | Aizenay Badminton | Ext | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ETOURNEAU Josic
06518702 | Senior
3235 | 3452 | 1677
DAGUISE Jacques
06682612 | Senior
2023 | 6077 | 5531
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
2141 | 4830 | 3154
BOULOMMIER Ethan
06911519 | Senior
4951 | 13382 | 10950
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2370 | 2061 | 2000
JUDEAUX Cécile
06580049 | Veteran 1
4985 | 5879 | 4990
VALENTE SOUSA Ana catarina
07066876 | Senior
4178 | 3524 | 3441
GUILLET Salome
06634362 | Senior
11574 | 7315 | 8776
ORIEUX Laura
06977120 | Senior
4215 | 5873 | 2333
STRUYVE Elodie
07147903 | Senior
5065 | 3843 | 5624
RENAULT Romain
07241475 | Veteran 1
4438 | 3216 | 2650