
Equipe 1 R2 Poule B
ICR Pays de la Loire (SENIORS) 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM72-2) | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2 | Saint Martin Badminton (SMB49-1) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
3 | Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85-2) | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | Badminton Club Erdre (BCE44-2) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
5 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44-1) | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
6 | Aizenay Badminton (ABFV85-1) | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | BAD ARNAGE MULSANNE | Dom | 3 / 5 | Salle SIS |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Club Erdre | Ext | 2 / 6 | Salle SIS |
J 2 | 01/12/24 10h | Saint Martin Badminton | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif OmEGA |
J 2 | 01/12/24 13h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif OmEGA |
J 3 | 26/01/25 10h | Aizenay Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase de la Chesnaie |
J 3 | 26/01/25 13h | BAD ARNAGE MULSANNE | Ext | 8 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club Erdre | Dom | 4 / 4 | CREPS des Pays de la Loire |
J 4 | 02/03/25 13h | Saint Martin Badminton | Ext | 7 / 1 | CREPS des Pays de la Loire |
J 5 | 23/03/25 10h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
J 5 | 23/03/25 13h | Aizenay Badminton | Ext | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2206 | 2189 | 1468
RENAULT Romain
07241475 | Veteran 1
4085 | 2843 | 2517
BOULOMMIER Ethan
06911519 | Senior
5078 | 13867 | 11295
ETOURNEAU Josic
06518702 | Senior
2873 | 2543 | 1541
DAGUISE Jacques
06682612 | Senior
1881 | 5886 | 5412
JUDEAUX Cécile
06580049 | Veteran 1
4943 | 4344 | 4997
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
1811 | 4591 | 3095

VALENTE SOUSA Ana catarina
07066876 | Senior
4104 | 3488 | 3430

ORIEUX Laura
06977120 | Senior
4004 | 5619 | 2155
BOUTEILLER Elodie
07147903 | Senior
5491 | 4213 | 6106
GUILLET Salome
06634362 | Senior
11031 | 6866 | 9372