Equipe 1 R2 Poule B
ICR Pays de la Loire (SENIORS) 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM72-2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saint Martin Badminton (SMB49-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Badminton Club Erdre (BCE44-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Aizenay Badminton (ABFV85-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | BAD ARNAGE MULSANNE | Dom | 3 / 5 | Salle SIS |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Club Erdre | Ext | 2 / 6 | Salle SIS |
J 2 | 01/12/24 10h | Saint Martin Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif OmEGA |
J 2 | 01/12/24 13h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif OmEGA |
J 3 | 26/01/25 10h | Aizenay Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
J 3 | 26/01/25 13h | BAD ARNAGE MULSANNE | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club Erdre | Dom | 0 / 0 | CREPS des Pays de la Loire |
J 4 | 02/03/25 13h | Saint Martin Badminton | Ext | 0 / 0 | CREPS des Pays de la Loire |
J 5 | 23/03/25 10h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
J 5 | 23/03/25 13h | Aizenay Badminton | Ext | 0 / 0 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ETOURNEAU Josic
06518702 | Senior
3558 | 3435 | 1929
RENAULT Romain
07241475 | Veteran 1
4440 | 3186 | 2672
DAGUISE Jacques
06682612 | Senior
2146 | 6289 | 5685
DELANOE Alexandre
06761493 | Veteran 1
2156 | 4819 | 3090
BOULOMMIER Ethan
06911519 | Senior
4867 | 13188 | 10810
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Veteran 2
2474 | 2012 | 2407
JUDEAUX Cécile
06580049 | Veteran 1
4944 | 5838 | 4919
VALENTE SOUSA Ana catarina
07066876 | Senior
4135 | 3498 | 3409
ORIEUX Laura
06977120 | Senior
4217 | 5893 | 2359
GUILLET Salome
06634362 | Senior
11792 | 7879 | 7777
STRUYVE Elodie
07147903 | Senior
4986 | 3776 | 5541